Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Apple iPhone 15 Pro | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 404,700 | — |
| Release Date | 2023, September 22 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Storage | 128GB/256GB/1TB | — |
| Chipset | Apple A17 | — |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | — |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | — |
| Main Camera | 48 MP + 12 MP + 12 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | — |
| Front Camera | 12 MP | — |
| Front Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | — |
| Weight | 187 g | — |
| Size | 6.1 inches | — |
| Display Technology | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | — |
| Refresh Rate | — | — |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels | — |
| Battery | Li-Ion 3274 mAh | — |
| Sim Support | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA), Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International), Nano-SIM + Nano-SIM (China) | — |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min, 15W wireless (MagSafe), 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update, 4.5W reverse wired | — |
| Sensors | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) | — |
