Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Infinix Note 30 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 43,999 | — |
| Release Date | 2023, May 22 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Storage | 128 Gb, 256 GB | — |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | — |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 and 6x2.0 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — |
| Main Camera | 64 MP | — |
| Main Camera Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | — |
| Front Camera | 16 MP | — |
| Front Camera Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | — |
| Weight | 219 g | — |
| Size | 6.78 inches | — |
| Display Technology | IPS LCD | — |
| Refresh Rate | — | — |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels | — |
| Battery | 5000 mAh | — |
| Sim Support | Dual | — |
| Charging | 45W wired | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
