Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Infinix Zero 8 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 33,999 | — |
| Release Date | 2020, August 31 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Storage | 128 Gb | — |
| Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | — |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 and 6x2.0 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Mali-G76 MC4 | — |
| Main Camera | 64 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 48 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30fps | — |
| Weight | 205 g | — |
| Size | 6.85 inches | — |
| Display Technology | IPS LCD | — |
| Refresh Rate | 90Hz | — |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels | — |
| Battery | 4500 mAh | — |
| Sim Support | Dual | — |
| Charging | 33W wired | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
