Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | OnePlus 7 | — | 
|---|---|---|
| Price | ₨ 70,000 | — | 
| Release Date | 2019, June 04 | — | 
| RAM | 12 GB, 6 GB | — | 
| Storage | 128 Gb, 256 GB | — | 
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | — | 
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 and 4x1.78 GHz Kryo 485) | — | 
| GPU | Adreno 640 | — | 
| Main Camera | 48 MP | — | 
| Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS | — | 
| Front Camera | 16 MP | — | 
| Front Camera Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | — | 
| Weight | 182 g | — | 
| Size | 6.41 inches | — | 
| Display Technology | Optic AMOLED | — | 
| Refresh Rate | — | — | 
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels | — | 
| Battery | 3700 mAh | — | 
| Sim Support | Dual | — | 
| Charging | 20W wired | — | 
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — | 
	
	