Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | OnePlus 8 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 83,000 | — |
| Release Date | 2020, April 21 | — |
| RAM | 12 GB, 6 GB | — |
| Storage | 128 Gb, 256 GB | — |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | — |
| CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Cortex-A77 & 3 x 2.42 GHz Cortex-A77 & 4 x 1.80 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Adreno 650 | — |
| Main Camera | 48 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 16 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | — |
| Weight | 180 g | — |
| Size | 6.55 inches | — |
| Display Technology | Fluid AMOLED | — |
| Refresh Rate | 90 hz | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | — |
| Battery | 4300 mAh | — |
| Sim Support | Dual | — |
| Charging | 30W wired, 50% in 22 min | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
