Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | OnePlus 8 Pro | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 75,999 | — |
| Release Date | 2020, April 21 | — |
| RAM | 12 GB, 8 GB | — |
| Storage | 128 Gb, 256 GB | — |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | — |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Adreno 650 | — |
| Main Camera | 48 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 16 MP | — |
| Front Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | — |
| Weight | 199 g | — |
| Size | 6.78 inches | — |
| Display Technology | Fluid AMOLED | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels | — |
| Battery | 4510 mAh | — |
| Sim Support | Dual | — |
| Charging | 30W wired, 50% in 23 min 30W wireless, 50% in 30 min 3W reverse wireless | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
