Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | OnePlus 9 Pro | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 164,999 | — |
| Release Date | 2021, March 30 | — |
| RAM | 12 GB, 8 GB | — |
| Storage | 128 Gb, 256 GB | — |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | — |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | — |
| GPU | Adreno 660 | — |
| Main Camera | 48 MP | — |
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 16 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | — |
| Weight | 197 g | — |
| Size | 6.7 inches | — |
| Display Technology | LTPO Fluid2 AMOLED | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1440 x 3216 pixels | — |
| Battery | 4500 mAh | — |
| Sim Support | Dual | — |
| Charging | 65W wired, PD, 100% in 29 min 50W wireless, 100% in 43 min 5W reverse wireless | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
