Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | OnePlus Nord N200 5G | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 39,000 | — |
| Release Date | 2021, June 25 | — |
| RAM | 4 GB | — |
| Storage | 64 GB | — |
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | — |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | — |
| GPU | Adreno 619 | — |
| Main Camera | 13 MP | — |
| Main Camera Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 16 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Weight | 189 g | — |
| Size | 6.49 inches | — |
| Display Technology | IPS LCD | — |
| Refresh Rate | 90Hz | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | — |
| Battery | Li-Po 5000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM | — |
| Charging | 18W wired | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | — |
