Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Oppo A12e | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 19,999 | — |
| Release Date | April 2020 | — |
| RAM | 3GB | — |
| Storage | 64GB | — |
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | — |
| CPU | 1.8 Ghz Octa Core Cortex-A53 | — |
| GPU | Adreno 506 | — |
| Main Camera | 13 MP | — |
| Main Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Front Camera | 8 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Weight | 165 g | — |
| Size | 6.2 inches | — |
| Display Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | — |
| Refresh Rate | 60Hz | — |
| Resolution | 720 x 1520 Pixels | — |
| Battery | 4230 mAh | — |
| Sim Support | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — |
| Charging | (Li-Po Non removable), | — |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity | — |
