Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Oppo A16e | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 39,999 | — |
| Release Date | March 24, 2022 | — |
| RAM | 4GB | — |
| Storage | 64GB | — |
| Chipset | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) | — |
| CPU | 2.0 Ghz Octa Core Cortex-A53 | — |
| GPU | PowerVR GE8320 | — |
| Main Camera | 13 MP | — |
| Main Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Front Camera | 5 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Weight | 175 g | — |
| Size | 6.52 inches | — |
| Display Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | — |
| Refresh Rate | 60Hz | — |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels | — |
| Battery | (Li-Po Non removable), 4230 mAh | — |
| Sim Support | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — |
| Charging | - Battery charging 10W | — |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity | — |
