Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Oppo Reno 5 Pro | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 84,999 | — |
| Release Date | January 5, 2021 | — |
| RAM | 12GB RAM | — |
| Storage | 256GB | — |
| Chipset | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) | — |
| CPU | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A77 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Mali-G77 MC9 | — |
| Main Camera | 64 MP | — |
| Main Camera Video | (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR) | — |
| Front Camera | 32 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30fps, gyro-EIS) | — |
| Weight | 173 g | — |
| Size | 6.5 inches | — |
| Display Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | — |
| Refresh Rate | 90Hz | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | — |
| Battery | 4350 mAh | — |
| Sim Support | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — |
| Charging | (Li-Po Non removable) | — |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | — |
