Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Vivo V20 SE | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 41,000 | — |
| Release Date | 2020, September 24 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Storage | 128GB | — |
| Chipset | Snapdragon 665 | — |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | — |
| GPU | Adreno 610 | — |
| Main Camera | 48 MP+8 MP+2 MP | — |
| Main Camera Video | 1080p@30fps | — |
| Front Camera | 32 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30fps | — |
| Weight | 171 g | — |
| Size | 6.44 inches | — |
| Display Technology | Amoled | — |
| Refresh Rate | 60 hz | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | — |
| Battery | 4100 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 33W wired, 62% in 30 min | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
