Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Vivo V50 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 139,999 | — |
| Release Date | 2025, February 25 | — |
| RAM | 8GB/12GB | — |
| Storage | 128GB/256GB/512GB | — |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | — |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | — |
| GPU | Adreno 720 | — |
| Main Camera | 50 MP + 50 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | — |
| Front Camera | 50 MP | — |
| Front Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | — |
| Weight | 189 g or 199 g | — |
| Size | 6.77 inches | — |
| Display Technology | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 3840Hz PWM, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) | — |
| Refresh Rate | — | — |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels | — |
| Battery | Si/C Li-Ion 6000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 90W wired, PD Reverse wired | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
