Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Vivo X Fold5 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 569,999 | — |
| Release Date | 2025, July 02 | — |
| RAM | 12GB/16GB | — |
| Storage | 256GB/512GB/1TB | — |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | — |
| CPU | Octa-core(1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | — |
| GPU | Adreno 750 | — |
| Main Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP | — |
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 20 MP + 20 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30fps | — |
| Weight | 217 g or 226 g | — |
| Size | 8.03 inches | — |
| Display Technology | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 5280Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) | — |
| Refresh Rate | — | — |
| Resolution | 2200 x 2480 pixels | — |
| Battery | Si/C Li-Ion 6000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 80W wired, 40W wireless, Reverse wired, 5W reverse wireless | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
