Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi 12 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 135,000 | — |
| Release Date | 2021, December 28 | — |
| RAM | 12 GB, 8 GB | — |
| Storage | 128GB, 256 GB | — |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 1 | — |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 and 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | — |
| GPU | Adreno 730 | — |
| Main Camera | 50 MP+13 MP+5 MP | — |
| Main Camera Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | — |
| Front Camera | 32 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | — |
| Weight | 179 g or 180 g | — |
| Size | 6.28 inches | — |
| Display Technology | Amoled | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | — |
| Battery | 4500 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 39 min 50W wireless, 100% in 53 min 10W reverse wireless | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | — |
