Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi 13T | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 168,999 | — |
| Release Date | 2023, September 26 | — |
| RAM | 12 GB, 8GB | — |
| Storage | 256GB | — |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra | — |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Mali-G610 MC6 | — |
| Main Camera | 50 MP+50 MP+12 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps | — |
| Front Camera | 20 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Weight | 193 g | — |
| Size | 6.67 inches | — |
| Display Technology | Amoled | — |
| Refresh Rate | 165 Hz | — |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels | — |
| Battery | 5000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 42 min | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
