Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi 14 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 339,999 | — |
| Release Date | — | — |
| RAM | 12 GB, 16 GB, 8GB | — |
| Storage | 256 GB, 512 GB | — |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | — |
| GPU | Adreno 750 | — |
| Main Camera | 50 MP+50 MP+50 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, | — |
| Front Camera | 32 MP | — |
| Front Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | — |
| Weight | 188 g or 193 g | — |
| Size | 6.36 inche | — |
| Display Technology | LTPO OLED | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1200 x 2670 pixels | — |
| Battery | 4610 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min 50W wireless, 100% in 46 min 10W reverse wireless | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | — |
