Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi 14T | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 145,000 | — |
| Release Date | 2024, September 26 | — |
| RAM | 12 GB, 16 GB | — |
| Storage | 256 GB, 512 GB | — |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra | — |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | — |
| GPU | Mali G615-MC6 | — |
| Main Camera | 50 MP+50 MP+12 MP | — |
| Main Camera Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10 | — |
| Front Camera | 32 MP | — |
| Front Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | — |
| Weight | 193 g or 195 g | — |
| Size | 6.67 inches | — |
| Display Technology | Amoled | — |
| Refresh Rate | 144 HZ | — |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels | — |
| Battery | 5000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 67W wired, PD3.0, 100% in 45 min | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
