Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi 15 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 210,000 | — |
| Release Date | 2024, October 29 | — |
| RAM | 12 GB, 16GB | — |
| Storage | 256GB/512GB/1TB | — |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | — |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | — |
| GPU | Adreno 830 | — |
| Main Camera | 50 MP+50 MP+50 MP | — |
| Main Camera Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60f, 720p@1920fps | — |
| Front Camera | 32 MP | — |
| Front Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | — |
| Weight | 189 / 191 / 192 g | — |
| Size | 6.36 inches | — |
| Display Technology | LTPO AMOLED | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1200 x 2670 pixels | — |
| Battery | 5240 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM | — |
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | — |
