Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi Mi 11 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 129,999 | — |
| Release Date | 2021, January 01 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Storage | 256 GB | — |
| Chipset | Snapdragon 888 (5 nm) | — |
| CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 680 + 3 x 2.42 GHz Kryo 680 + 4 x 1.80 GHz Kryo 680 | — |
| GPU | Adreno 660 | — |
| Main Camera | 108MP+13MP+5MP | — |
| Main Camera Video | (8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps) | — |
| Front Camera | 20 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30/60fps, 720p@120fps) | — |
| Weight | 196 g | — |
| Size | 6.81 Inches | — |
| Display Technology | Amoled | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1440 x 3200 Pixels | — |
| Battery | 4600 mAh | — |
| Sim Support | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — |
| Charging | Fast wireless charging 50W, 100% in 53 min (advertised), Reverse wireless charging 10W, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ | — |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | — |
