Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi Redmi 15C | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 31,999 | — |
| Release Date | 2025, August 01 | — |
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8GB | — |
| Storage | 128GB, 256 GB | — |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra | — |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Mali-G52 MC2 | — |
| Main Camera | 50 MP | — |
| Main Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Front Camera | 8 MP | — |
| Front Camera Video | 1080p@30fps | — |
| Weight | 205 g | — |
| Size | 6.9 Inches | — |
| Display Technology | IPS LCD | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels | — |
| Battery | 6000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | 33W wired, PD | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | — |
