Compare Phones
1
2
Choose phone 2
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 | — |
|---|---|---|
| Price | ₨ 46,999 | — |
| Release Date | 2024, January 04 | — |
| RAM | 12 GB, 6 GB, 8 GB | — |
| Storage | 128GB, 256 GB, 512 GB | — |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 | — |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | — |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — |
| Main Camera | 108 MP+8 MP+2 MP | — |
| Main Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Front Camera | 16 MP | — |
| Front Camera Video | (1080p@30fps) | — |
| Weight | 174.5 g | — |
| Size | 6.67 inches | — |
| Display Technology | Amoled | — |
| Refresh Rate | 120 hz | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | — |
| Battery | 5000 mAh | — |
| Sim Support | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
| Charging | Fast battery 33W wired, 50% in 29 min, 100% in 70 min (advertised) | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | — |
